Die Neuigkeiten über das Schwingfest kannst du dir auch direkt in deine Mailbox zukommen lassen. Abonniere den Gratis-Newsletter und wir informieren dich!
Details zum Schwingfest
Datum:
Sonntag, 04.09.2011
Ort:
Interlaken
Webseite:
Bemerkungen:
Bösch Daniel gewinnt den Schlussgang
in 4:42 gegen Schuler Christian
Rangliste
Komplette Rangliste im PDF-Format| 1. | Bösch Daniel | Sirnach | 58.75 | +++-++ |
| 2.a) | Roth Jakob | Krummenau | 58.00 | -+++++ |
| 2.b) | Imhof Andi | Attinghausen | 58.00 | ++-+++ |
| 3.a) | Schuler Christian | Rothenthurm | 57.25 | -++++o |
| 3.b) | Sempach Matthias | Alchenstorf | 57.25 | +--+++ |
| 3.c) | Zaugg Thomas | Eggiwil | 57.25 | ++o++o |
| 4.a) | Sempach Thomas | Heimenschwand | 57.00 | ++-+-+ |
| 4.b) | Betschart Thorsten | Rothenthurm | 57.00 | +-+-++ |
| 4.c) | Wenger Kilian | Horboden | 57.00 | o-++++ |
| 4.d) | Graber Willy | Bolligen | 57.00 | +++-o+ |
ZURÜCK ZUR SCHWINGFEST-ÜBERSICHT




