Die Neuigkeiten über das Schwingfest kannst du dir auch direkt in deine Mailbox zukommen lassen. Abonniere den Gratis-Newsletter und wir informieren dich!
Details zum Schwingfest
Datum:
Montag, 02.01.2012
Ort:
Zürich
Bemerkungen:
Clopath Beat bezwingt Hess Michael nach 1:22 Minuten mit Fussstich und Überdrücken am Boden.
Rangliste
Komplette Rangliste im PDF-Format| 1. | Clopath Beat | Bonaduz | 58.50 | +o++++ |
| 2. | Zwyssig Raphael | Gais | 58.25 | +o++++ |
| 3. | Bless Michael | Gais | 57.75 | ++++-+ |
| 4.a) | Hess Michael | Rothenthurm | 57.25 | ++-++o |
| 4.b) | Hochholdinger Roman | Felsberg | 57.25 | ++o++- |
| 4.c) | Kuster Marcel | Altstätten | 57.25 | o++++- |
ZURÜCK ZUR SCHWINGFEST-ÜBERSICHT
VORJAHRES-SIEGER
1.) Bless Michael, Gais
Resultate im Vorjahr anzeigen





