Die Neuigkeiten über das Schwingfest kannst du dir auch direkt in deine Mailbox zukommen lassen. Abonniere den Gratis-Newsletter und wir informieren dich!
Details zum Schwingfest
Datum:
Sonntag, 19.02.2012
Ort:
Lausanne
Bemerkungen:
Nach 2:31 Minuten entscheidet Dind Samuel den Schlussgang gegen Reber Samuel mit einem Kurz für sich.
Rangliste
Komplette Rangliste im PDF-Format| 1. | Dind Samuel | Lausanne | 58.75 | +++-++ |
| 2.a) | Giroud Jonathan | Charrat | 57.25 | -+++-+ |
| 2.b) | Felder Seppi | Lausanne | 57.25 | ++o+-+ |
| 3.a) | Reber Samuel | Lausanne | 56.50 | +o+++o |
| 3.b) | Henni Stéphane | Haute-Broye | 56.50 | -+-+-+ |
| 4.a) | Cropt Harald | Aigle | 56.25 | -++-+- |
| 4.b) | Lötscher Adrian | Singine | 56.25 | --+-++ |
ZURÜCK ZUR SCHWINGFEST-ÜBERSICHT
VORJAHRES-SIEGER
1.) Cropt Harald, Aigle
Resultate im Vorjahr anzeigen




