Die Neuigkeiten über das Schwingfest kannst du dir auch direkt in deine Mailbox zukommen lassen. Abonniere den Gratis-Newsletter und wir informieren dich!
Details zum Schwingfest
Datum:
Sonntag, 11.03.2012
Ort:
Oberdiessbach
Bemerkungen:
Wenger Kilian bezwang Marti Stefan nach nur 35 Sekunden mittels Hüfter.
Rangliste
Komplette Rangliste im PDF-Format| 1. | Wenger Kilian | Thun | 59.00 | -+++++ |
| 2. | Wiedmer Matthias | Fankhaus | 57.75 | +-++++ |
| 3.a) | Gottofrey Marc | Waadtland | 57.25 | -++o++ |
| 3.b) | Moser Michael | Oberdiessbach | 57.25 | ++o+-+ |
| 3.c) | Reusser Philipp | Aeschlen b. O. | 57.25 | -+++o+ |
| 4. | Marti Stefan | Oberbütschel | 57.00 | -++++o |
ZURÜCK ZUR SCHWINGFEST-ÜBERSICHT
VORJAHRES-SIEGER
1.) Zaugg Thomas, Eggiwil
Resultate im Vorjahr anzeigen




