Die Neuigkeiten über das Schwingfest kannst du dir auch direkt in deine Mailbox zukommen lassen. Abonniere den Gratis-Newsletter und wir informieren dich!
Details zum Schwingfest
Datum:
Samstag, 14.04.2012
Ort:
Sursee
Bemerkungen:
Thürig Mario bezwang Bruder Guido nach 4:57 Minuten mit Wyberhaken.
Rangliste
Komplette Rangliste im PDF-Format| 1. | Thürig Mario | Möriken | 58.75 | ++++-+ |
| 2. | Bachmann Roger | Werthenstein | 57.75 | -+-+++ |
| 3. | Fankhauser Erich | Hasle | 57.50 | +++o-+ |
| 4.a) | Thürig Guido | Rickenbach | 57.25 | o++++o |
| 4.b) | Arnold Thomas | Buttisholz | 57.25 | +++--+ |
| 4.c) | Steinauer Adrian | Willerzell | 57.25 | o++++- |
| 4.d) | Egli David | Steinhuserberg | 57.25 | ++oo++ |
| 5. | Fink Bruno | Sörenberg | 57.00 | ++o+o+ |
ZURÜCK ZUR SCHWINGFEST-ÜBERSICHT
VORJAHRES-SIEGER
1.) Koch Martin, Schlierbach
Resultate im Vorjahr anzeigen




