Die Neuigkeiten über das Schwingfest kannst du dir auch direkt in deine Mailbox zukommen lassen. Abonniere den Gratis-Newsletter und wir informieren dich!
Details zum Schwingfest
Datum:
Sonntag, 06.05.2012
Ort:
Roggwil
Bemerkungen:
Schwingerkönig Forrer Nöldi wird mit 6 Siegen, im Schlussgang gegen den jungen Schneider Mario, überlegener Festsieger.
Rangliste
Komplette Rangliste im PDF-Format| 1. | Forrer Arnold | Stein | 59.25 | ++++++ |
| 2.a) | Roth Jakob | Krummenau | 58.00 | ++++-+ |
| 2.b) | Bösch Daniel | Sirnach | 58.00 | +++o++ |
| 2.c) | Glaus Martin | Schänis | 58.00 | ++o+++ |
| 3. | Steiner Michael | Amlikon-Bissegg | 57.75 | +-+-++ |
| 4.a) | Süess Gerry | Zuzwil | 57.50 | ++--++ |
| 4.b) | Clopath Beat | Bonaduz | 57.50 | o++-++ |
ZURÜCK ZUR SCHWINGFEST-ÜBERSICHT
VORJAHRES-SIEGER
1.) Forrer Arnold, Stein
Resultate im Vorjahr anzeigen




